saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 69.5 | 1.86 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 43.75 | 0.54 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 50.77 | 0.69 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 64 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 69.87 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 54.61 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.