kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 53.77 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 64.91 | 1.44 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 53.5 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 72.63 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 37.63 | 0.46 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(6) | 6 | 0 | 7 | 85.53 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.