kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 61.6 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 56.72 | 0.92 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 41.59 | 0.31 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 4 | 0 | 9 | 76.47 | 3.25 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 67.5 | 1.18 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 57.96 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.