w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 30.59 | 0.31 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(13) | 4 | 0 | 9 | 84.29 | 3.25 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 55.67 | 0.62 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 71.29 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 72.55 | 1.86 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 49.25 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.