Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 53.1 | 0.62 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 69.67 | 1.63 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 77.25 | 1.86 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 49.65 | 0.54 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 42.1 | 0.54 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 74.55 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.