Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 45.94 | 0.31 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 82.06 | 3.25 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 57.58 | 0.85 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 65.21 | 1.18 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 71.1 | 1.86 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 40.65 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.