Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 30.93 | 0.15 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 2 | 0 | 11 | 89.73 | 6.5 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 39.41 | 0.31 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 83.88 | 3.25 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 74.15 | 1.86 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 7(3) | 13 | 0 | -6 | 39.8 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.