kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 76 | 2.6 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 40.83 | 0.38 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 66.52 | 1.3 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 46.43 | 0.77 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 38.25 | 0.23 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(8) | 3 | 0 | 10 | 86.81 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.