Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 56.2 | 0.92 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 54.56 | 1.08 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 62.58 | 1.18 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 54.29 | 0.85 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 54.32 | 0.69 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 72 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.