Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 62.95 | 1.63 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 59.67 | 0.62 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 59.28 | 1.08 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 12(6) | 13 | 0 | -1 | 62.92 | 0.92 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 69 | 1.18 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 11(4) | 13 | 0 | -2 | 58.13 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.