FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 55.88 | 0.92 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 67.08 | 1.08 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 83.28 | 2.6 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 40.56 | 0.38 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 68.65 | 1.86 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 41.35 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.