Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 49.87 | 0.77 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 66.09 | 1.3 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 70.52 | 1.63 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 48.38 | 0.62 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 49.65 | 0.54 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(5) | 7 | 0 | 6 | 73.15 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.