FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 58.48 | 0.77 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 70.7 | 1.3 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 6(3) | 13 | 0 | -7 | 39.16 | 0.46 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 84.32 | 2.17 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 64.13 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(5) | 11 | 0 | 2 | 64.29 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.