| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 73.47 | 2.17 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 43.26 | 0.46 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 58.44 | 0.92 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 67.44 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 53.91 | 0.69 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 66.32 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.