| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 64.63 | 1.18 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 51.5 | 0.85 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 67.52 | 1.63 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 47.1 | 0.62 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 55.52 | 0.92 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 65.2 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.