 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 69.36 | 1.44 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 54.45 | 0.69 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(4) | 5 | 0 | 8 | 80.17 | 2.6 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 43.67 | 0.38 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 47.5 | 0.38 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 77.89 | 2.6 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.