Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 77.53 | 2.17 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 62.32 | 0.46 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 46.22 | 0.38 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 5 | 0 | 8 | 76.39 | 2.6 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 62.72 | 0.92 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 60.48 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.