 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(7) | 10 | 0 | 3 | 73.65 | 1.3 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 65.7 | 0.77 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 51.87 | 0.77 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 68.87 | 1.3 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 77.96 | 1.3 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 69.96 | 0.77 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.