Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 57.88 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 79.46 | 1.18 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 59.39 | 0.77 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(5) | 10 | 0 | 3 | 71.61 | 1.3 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(7) | 6 | 0 | 7 | 85.26 | 2.17 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 37.26 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.