| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 66.75 | 1.86 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 45.95 | 0.54 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 52.9 | 0.62 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 70.38 | 1.63 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 75.65 | 1.86 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 52.2 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.