Завершен
Кирилл Балахонов
Игорь Савин
Александр Шакуров
Артем Сухов
Илья Щемелев
Богдан Ромашов
Захар Безрук
Кирилл Тропин
Алексей Белоусов
Ярослав Сивов
Кирилл Дергунов
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunhine | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 4 | 101.67 | 1 | 100% | 2.269 |
| whyslipi | 3 (3) | 1 (0) | 0 | 3 | 125.33 | 0 | 100% | 2.09 |
| depressedKid | 3 (3) | 2 (0) | 2 | 1 | 125.67 | 0 | 100% | 1.769 |
| ipros | 4 (0) | 0 (0) | 2 | 2 | 116 | 1 | 66.7% | 1.716 |
| fiksvai | 1 (0) | 2 (0) | 3 | -2 | 61.33 | -1 | 100% | 0.809 |
| whyslipi | 17 (11) | 4 (0) | 5 | 12 | 121.13 | 1 | 93.3% | 1.959 |
| ipros | 13 (1) | 6 (0) | 6 | 7 | 94.33 | -1 | 93.3% | 1.62 |
| depressedKid | 15 (9) | 5 (0) | 8 | 7 | 94 | 5 | 86.7% | 1.608 |
| sunhine | 15 (8) | 4 (0) | 8 | 7 | 90.2 | 3 | 86.7% | 1.589 |
| fiksvai | 10 (3) | 7 (1) | 8 | 2 | 66.07 | -1 | 93.3% | 1.293 |
| whyslipi | 14 (8) | 3 (0) | 5 | 9 | 120.08 | 1 | 91.7% | 1.926 |
| ipros | 9 (1) | 6 (0) | 4 | 5 | 88.92 | -2 | 100% | 1.596 |
| depressedKid | 12 (6) | 3 (0) | 6 | 6 | 86.08 | 5 | 83.3% | 1.568 |
| sunhine | 11 (4) | 4 (0) | 8 | 3 | 87.33 | 2 | 83.3% | 1.419 |
| fiksvai | 9 (3) | 5 (1) | 5 | 4 | 67.25 | 0 | 91.7% | 1.414 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fontes | 3 (2) | 0 (0) | 3 | 0 | 73.33 | 0 | 66.7% | 1.114 |
| SunFllower | 2 (2) | 0 (0) | 3 | -1 | 62.67 | -1 | 33.3% | 0.549 |
| lostmymemory | 1 (1) | 0 (0) | 3 | -2 | 62 | 0 | 33.3% | 0.258 |
| crosses | 1 (0) | 1 (0) | 3 | -2 | 39.67 | 0 | 33.3% | 0.22 |
| Vodnik | 0 (0) | 1 (0) | 3 | -3 | 28 | 0 | 33.3% | -0.105 |
| crosses | 10 (5) | 3 (0) | 11 | -1 | 97.92 | -1 | 58.3% | 1.057 |
| fontes | 8 (5) | 1 (0) | 10 | -2 | 68 | -2 | 58.3% | 0.845 |
| SunFllower | 4 (1) | 2 (0) | 10 | -6 | 45.92 | -1 | 50% | 0.434 |
| Vodnik | 2 (2) | 1 (0) | 10 | -8 | 44.33 | -1 | 33.3% | 0.155 |
| lostmymemory | 2 (1) | 3 (0) | 12 | -10 | 45.5 | -1 | 33.3% | 0.086 |
| fontes | 11 (7) | 1 (0) | 13 | -2 | 69.07 | -2 | 60% | 0.899 |
| crosses | 11 (5) | 4 (0) | 14 | -3 | 86.27 | -1 | 53.3% | 0.89 |
| SunFllower | 6 (3) | 2 (0) | 13 | -7 | 49.27 | -2 | 46.7% | 0.457 |
| lostmymemory | 3 (2) | 3 (0) | 15 | -12 | 48.8 | -1 | 33.3% | 0.121 |
| Vodnik | 2 (2) | 2 (0) | 13 | -11 | 41.07 | -1 | 33.3% | 0.103 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunhine | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 4 | 101.67 | 1 | 100% | 2.269 |
| whyslipi | 3 (3) | 1 (0) | 0 | 3 | 125.33 | 0 | 100% | 2.09 |
| depressedKid | 3 (3) | 2 (0) | 2 | 1 | 125.67 | 0 | 100% | 1.769 |
| ipros | 4 (0) | 0 (0) | 2 | 2 | 116 | 1 | 66.7% | 1.716 |
| fiksvai | 1 (0) | 2 (0) | 3 | -2 | 61.33 | -1 | 100% | 0.809 |
| whyslipi | 17 (11) | 4 (0) | 5 | 12 | 121.13 | 1 | 93.3% | 1.959 |
| ipros | 13 (1) | 6 (0) | 6 | 7 | 94.33 | -1 | 93.3% | 1.62 |
| depressedKid | 15 (9) | 5 (0) | 8 | 7 | 94 | 5 | 86.7% | 1.608 |
| sunhine | 15 (8) | 4 (0) | 8 | 7 | 90.2 | 3 | 86.7% | 1.589 |
| fiksvai | 10 (3) | 7 (1) | 8 | 2 | 66.07 | -1 | 93.3% | 1.293 |
| whyslipi | 14 (8) | 3 (0) | 5 | 9 | 120.08 | 1 | 91.7% | 1.926 |
| ipros | 9 (1) | 6 (0) | 4 | 5 | 88.92 | -2 | 100% | 1.596 |
| depressedKid | 12 (6) | 3 (0) | 6 | 6 | 86.08 | 5 | 83.3% | 1.568 |
| sunhine | 11 (4) | 4 (0) | 8 | 3 | 87.33 | 2 | 83.3% | 1.419 |
| fiksvai | 9 (3) | 5 (1) | 5 | 4 | 67.25 | 0 | 91.7% | 1.414 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fontes | 3 (2) | 0 (0) | 3 | 0 | 73.33 | 0 | 66.7% | 1.114 |
| SunFllower | 2 (2) | 0 (0) | 3 | -1 | 62.67 | -1 | 33.3% | 0.549 |
| lostmymemory | 1 (1) | 0 (0) | 3 | -2 | 62 | 0 | 33.3% | 0.258 |
| crosses | 1 (0) | 1 (0) | 3 | -2 | 39.67 | 0 | 33.3% | 0.22 |
| Vodnik | 0 (0) | 1 (0) | 3 | -3 | 28 | 0 | 33.3% | -0.105 |
| crosses | 10 (5) | 3 (0) | 11 | -1 | 97.92 | -1 | 58.3% | 1.057 |
| fontes | 8 (5) | 1 (0) | 10 | -2 | 68 | -2 | 58.3% | 0.845 |
| SunFllower | 4 (1) | 2 (0) | 10 | -6 | 45.92 | -1 | 50% | 0.434 |
| Vodnik | 2 (2) | 1 (0) | 10 | -8 | 44.33 | -1 | 33.3% | 0.155 |
| lostmymemory | 2 (1) | 3 (0) | 12 | -10 | 45.5 | -1 | 33.3% | 0.086 |
| fontes | 11 (7) | 1 (0) | 13 | -2 | 69.07 | -2 | 60% | 0.899 |
| crosses | 11 (5) | 4 (0) | 14 | -3 | 86.27 | -1 | 53.3% | 0.89 |
| SunFllower | 6 (3) | 2 (0) | 13 | -7 | 49.27 | -2 | 46.7% | 0.457 |
| lostmymemory | 3 (2) | 3 (0) | 15 | -12 | 48.8 | -1 | 33.3% | 0.121 |
| Vodnik | 2 (2) | 2 (0) | 13 | -11 | 41.07 | -1 | 33.3% | 0.103 |
|
Лицей №22-1
|
||
|---|---|---|
| Mirage | Школа №17-1 | 13 : 10 |
| Mirage | Шк. №187-3 | 13 : 0 |
| Ancient | Школа №182-1 | 10 : 13 |
| Train | Шк. №158 (А) | 13 : 1 |
| Dust II | Школа №182-1 | 13 : 7 |
|
Школа №2-1Ок
|
||
|---|---|---|
| Inferno | Шк. №187-1 | 13 : 4 |
| Ancient | Школа №182-1 | 3 : 13 |
| Dust II | Шк. №187-3 | 13 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.