Завершен
| Neroun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neroun | 16(14) | 12 | 0 | 4 | 72.32 | 1.33 |
| Linckapitan | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linckapitan | 12(9) | 16 | 0 | -4 | 55.79 | 0.75 |
| Neroun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neroun | 11(10) | 16 | 0 | -5 | 61.22 | 0.69 |
| Linckapitan | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linckapitan | 16(13) | 11 | 0 | 5 | 63.44 | 1.45 |
| Neroun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neroun | 16(15) | 9 | 0 | 7 | 73.6 | 1.78 |
| Linckapitan | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linckapitan | 9(7) | 16 | 0 | -7 | 43.72 | 0.56 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.