Завершен
| dr00p3d_ | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dr00p3d_ | 14(11) | 16 | 0 | -2 | 58.63 | 0.88 |
| nevermaind | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nevermaind | 16(11) | 14 | 0 | 2 | 62.4 | 1.14 |
| dr00p3d_ | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dr00p3d_ | 16(15) | 9 | 0 | 7 | 75.2 | 1.78 |
| nevermaind | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nevermaind | 9(9) | 16 | 0 | -7 | 51.52 | 0.56 |
| dr00p3d_ | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dr00p3d_ | 16(14) | 19 | 0 | -3 | 55.51 | 0.84 |
| nevermaind | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nevermaind | 19(17) | 16 | 0 | 3 | 61.74 | 1.19 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.