| artursan | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| artursan | 16(10) | 13 | 0 | 3 | 65.17 | 1.23 |
| tigromenz | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tigromenz | 13(1) | 16 | 0 | -3 | 57.21 | 0.81 |
| artursan | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| artursan | 16(11) | 5 | 0 | 11 | 92.1 | 3.2 |
| tigromenz | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tigromenz | 5(1) | 16 | 0 | -11 | 47.71 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.