Завершен
| tigromenz | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tigromenz | 12(6) | 16 | 0 | -4 | 55.46 | 0.75 |
| Linckapitan | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linckapitan | 16(12) | 12 | 0 | 4 | 79.14 | 1.33 |
| tigromenz | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tigromenz | 4(3) | 16 | 0 | -12 | 40.85 | 0.25 |
| Linckapitan | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linckapitan | 16(12) | 4 | 0 | 12 | 82.8 | 4 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.