kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 66.52 | 1.63 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 47.29 | 0.62 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 52.6 | 0.92 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 58.48 | 1.08 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 45.3 | 0.54 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 70.7 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.