Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 88.06 | 3.25 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 40 | 0.31 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 64.6 | 0.92 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 55.44 | 1.08 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 62.24 | 0.92 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 61.04 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.