saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 66.54 | 0.85 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 62.04 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 44.53 | 0.46 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 68.42 | 2.17 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 51.14 | 0.62 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 72.52 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.