Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 0 | 0 | 13 | 100 | 13 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 0(0) | 13 | 0 | -13 | 35 | 0 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 63.96 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 64.13 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(6) | 11 | 0 | 2 | 67.21 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 59.13 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.