Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 66.43 | 1.3 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 52.87 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 2 | 0 | 11 | 88.2 | 6.5 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 2(1) | 13 | 0 | -11 | 33.33 | 0.15 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 73.57 | 1.63 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 50.76 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.