saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 6 | 0 | 7 | 76.21 | 2.17 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 51.16 | 0.46 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(12) | 2 | 0 | 11 | 87.27 | 6.5 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 24.8 | 0.15 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 76.06 | 2.6 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 48.72 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.