 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 59.32 | 0.69 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 65.32 | 1.44 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(6) | 12 | 0 | 1 | 69.12 | 1.08 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 61.64 | 0.92 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 65.64 | 0.69 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 72.18 | 1.44 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.