 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 12(6) | 13 | 0 | -1 | 61.04 | 0.92 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 56.32 | 1.08 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 10(5) | 13 | 0 | -3 | 60.83 | 0.77 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 63.78 | 1.3 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(5) | 5 | 0 | 8 | 82.61 | 2.6 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 36.17 | 0.38 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.