demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 52.91 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 72.18 | 1.44 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 36.94 | 0.38 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 83.39 | 2.6 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 76.89 | 2.17 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 40.79 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.