 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 54.92 | 0.92 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(6) | 12 | 0 | 1 | 68.52 | 1.08 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 48.2 | 0.54 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 69.65 | 1.86 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 74.72 | 2.6 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 48.89 | 0.38 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.