 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 56.18 | 0.69 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 68.05 | 1.44 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 25.47 | 0.31 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(13) | 4 | 0 | 9 | 85.06 | 3.25 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 50.95 | 0.62 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 67.71 | 1.63 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.