Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 85.33 | 2.6 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 39.78 | 0.38 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 41.2 | 0.54 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 73.85 | 1.86 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 6 | 0 | 7 | 71.26 | 2.17 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 45.47 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.