 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 59.63 | 1.18 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 54.38 | 0.85 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 65.24 | 1.63 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(2) | 13 | 0 | -5 | 52.95 | 0.62 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 72.18 | 1.44 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 57.68 | 0.69 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.