Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 54.09 | 0.69 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 73.32 | 1.44 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 71 | 1.86 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 64.85 | 0.54 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 61.64 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 65.92 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.