 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 62.79 | 1.18 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 55.54 | 0.85 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 51.39 | 0.77 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 63.83 | 1.3 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 73.64 | 1.44 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 50.55 | 0.69 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.