Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 66.27 | 1.44 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 54.82 | 0.69 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 4(2) | 13 | 0 | -9 | 34.35 | 0.31 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 89.71 | 3.25 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 4(1) | 13 | 0 | -9 | 39.24 | 0.31 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(7) | 4 | 0 | 9 | 88.35 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.