 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 54.32 | 0.92 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(6) | 12 | 0 | 1 | 67.84 | 1.08 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 57.43 | 0.77 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(7) | 10 | 0 | 3 | 73 | 1.3 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 59.09 | 1.44 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 62.68 | 0.69 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.