 
                            Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 66.84 | 1.08 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 12(6) | 13 | 0 | -1 | 50.44 | 0.92 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 53.09 | 0.69 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 67.59 | 1.44 | 
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 59.68 | 1.08 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 56.72 | 0.92 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.