 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 69.4 | 1.08 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 60.2 | 0.92 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(6) | 13 | 0 | -1 | 67.24 | 0.92 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 63.24 | 1.08 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(2) | 13 | 0 | -5 | 52.52 | 0.62 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 69.81 | 1.63 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.