| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kanely | 16 (3) | 2 (1) | 4 | 12 | 117.82 | 4 | 100% | 2.25 |
| ended | 11 (4) | 6 (0) | 5 | 6 | 113.58 | 1 | 83.3% | 1.653 |
| blackmamba | 9 (3) | 6 (0) | 5 | 4 | 76.92 | 0 | 83.3% | 1.392 |
| murz | 8 (3) | 5 (0) | 8 | 0 | 85.42 | 2 | 83.3% | 1.206 |
| vileron | 8 (5) | 3 (0) | 7 | 1 | 64.42 | 1 | 83.3% | 1.166 |
| kanely | 23 (8) | 4 (1) | 11 | 12 | 99.67 | 5 | 90.5% | 1.727 |
| ended | 20 (9) | 8 (0) | 14 | 6 | 108.64 | 0 | 72.7% | 1.423 |
| vileron | 15 (9) | 3 (0) | 15 | 0 | 75.27 | -1 | 72.7% | 1.073 |
| blackmamba | 13 (6) | 10 (1) | 13 | 0 | 70.55 | -2 | 68.2% | 1.026 |
| murz | 14 (5) | 7 (2) | 16 | -2 | 65.45 | 0 | 68.2% | 0.963 |
| kanely | 7 (5) | 2 (0) | 7 | 0 | 79.7 | 1 | 80% | 1.152 |
| ended | 9 (5) | 2 (0) | 9 | 0 | 102.7 | -1 | 60% | 1.146 |
| vileron | 7 (4) | 0 (0) | 8 | -1 | 88.3 | -2 | 60% | 0.961 |
| murz | 6 (2) | 2 (2) | 8 | -2 | 41.5 | -2 | 50% | 0.671 |
| blackmamba | 4 (3) | 4 (1) | 8 | -4 | 62.9 | -2 | 50% | 0.587 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newt | 17 (7) | 5 (0) | 6 | 11 | 157.8 | 3 | 80% | 2.35 |
| vlapriii | 7 (2) | 2 (0) | 6 | 1 | 60.3 | 1 | 60% | 0.998 |
| krolik | 5 (0) | 4 (0) | 6 | -1 | 76.5 | 3 | 70% | 0.97 |
| dripl | 6 (3) | 4 (0) | 8 | -2 | 87.9 | 0 | 60% | 0.913 |
| menshik | 4 (1) | 1 (0) | 6 | -2 | 39.8 | -1 | 60% | 0.663 |
| Newt | 29 (16) | 7 (0) | 15 | 14 | 125.09 | 2 | 68.2% | 1.767 |
| dripl | 12 (7) | 6 (0) | 18 | -6 | 76.14 | -4 | 59.1% | 0.799 |
| vlapriii | 13 (6) | 4 (0) | 17 | -4 | 62.45 | -1 | 50% | 0.743 |
| krolik | 10 (5) | 6 (0) | 17 | -7 | 67.59 | 4 | 54.5% | 0.684 |
| menshik | 4 (1) | 2 (0) | 17 | -13 | 25.73 | -3 | 36.4% | 0.164 |
| Newt | 12 (9) | 2 (0) | 9 | 3 | 97.83 | -1 | 58.3% | 1.282 |
| dripl | 6 (4) | 2 (0) | 10 | -4 | 66.33 | -4 | 58.3% | 0.704 |
| vlapriii | 6 (4) | 2 (0) | 11 | -5 | 64.25 | -2 | 41.7% | 0.531 |
| krolik | 5 (5) | 2 (0) | 11 | -6 | 60.17 | 1 | 41.7% | 0.446 |
| menshik | 0 (0) | 1 (0) | 11 | -11 | 14 | -2 | 16.7% | -0.252 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kanely | 16 (3) | 2 (1) | 4 | 12 | 117.82 | 4 | 100% | 2.25 |
| ended | 11 (4) | 6 (0) | 5 | 6 | 113.58 | 1 | 83.3% | 1.653 |
| blackmamba | 9 (3) | 6 (0) | 5 | 4 | 76.92 | 0 | 83.3% | 1.392 |
| murz | 8 (3) | 5 (0) | 8 | 0 | 85.42 | 2 | 83.3% | 1.206 |
| vileron | 8 (5) | 3 (0) | 7 | 1 | 64.42 | 1 | 83.3% | 1.166 |
| kanely | 23 (8) | 4 (1) | 11 | 12 | 99.67 | 5 | 90.5% | 1.727 |
| ended | 20 (9) | 8 (0) | 14 | 6 | 108.64 | 0 | 72.7% | 1.423 |
| vileron | 15 (9) | 3 (0) | 15 | 0 | 75.27 | -1 | 72.7% | 1.073 |
| blackmamba | 13 (6) | 10 (1) | 13 | 0 | 70.55 | -2 | 68.2% | 1.026 |
| murz | 14 (5) | 7 (2) | 16 | -2 | 65.45 | 0 | 68.2% | 0.963 |
| kanely | 7 (5) | 2 (0) | 7 | 0 | 79.7 | 1 | 80% | 1.152 |
| ended | 9 (5) | 2 (0) | 9 | 0 | 102.7 | -1 | 60% | 1.146 |
| vileron | 7 (4) | 0 (0) | 8 | -1 | 88.3 | -2 | 60% | 0.961 |
| murz | 6 (2) | 2 (2) | 8 | -2 | 41.5 | -2 | 50% | 0.671 |
| blackmamba | 4 (3) | 4 (1) | 8 | -4 | 62.9 | -2 | 50% | 0.587 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newt | 17 (7) | 5 (0) | 6 | 11 | 157.8 | 3 | 80% | 2.35 |
| vlapriii | 7 (2) | 2 (0) | 6 | 1 | 60.3 | 1 | 60% | 0.998 |
| krolik | 5 (0) | 4 (0) | 6 | -1 | 76.5 | 3 | 70% | 0.97 |
| dripl | 6 (3) | 4 (0) | 8 | -2 | 87.9 | 0 | 60% | 0.913 |
| menshik | 4 (1) | 1 (0) | 6 | -2 | 39.8 | -1 | 60% | 0.663 |
| Newt | 29 (16) | 7 (0) | 15 | 14 | 125.09 | 2 | 68.2% | 1.767 |
| dripl | 12 (7) | 6 (0) | 18 | -6 | 76.14 | -4 | 59.1% | 0.799 |
| vlapriii | 13 (6) | 4 (0) | 17 | -4 | 62.45 | -1 | 50% | 0.743 |
| krolik | 10 (5) | 6 (0) | 17 | -7 | 67.59 | 4 | 54.5% | 0.684 |
| menshik | 4 (1) | 2 (0) | 17 | -13 | 25.73 | -3 | 36.4% | 0.164 |
| Newt | 12 (9) | 2 (0) | 9 | 3 | 97.83 | -1 | 58.3% | 1.282 |
| dripl | 6 (4) | 2 (0) | 10 | -4 | 66.33 | -4 | 58.3% | 0.704 |
| vlapriii | 6 (4) | 2 (0) | 11 | -5 | 64.25 | -2 | 41.7% | 0.531 |
| krolik | 5 (5) | 2 (0) | 11 | -6 | 60.17 | 1 | 41.7% | 0.446 |
| menshik | 0 (0) | 1 (0) | 11 | -11 | 14 | -2 | 16.7% | -0.252 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.