| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 59.05 | 0.69 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 66.18 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 64.84 | 1.08 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 57.4 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(6) | 8 | 0 | 5 | 73.95 | 1.63 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 49.24 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.