saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 50.55 | 0.54 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 66.35 | 1.86 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 5 | 0 | 8 | 79.17 | 2.6 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 38.28 | 0.38 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 5 | 0 | 8 | 86.17 | 2.6 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 42.67 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.