| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 52.35 | 0.54 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 70.7 | 1.86 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 66.76 | 1.08 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 59 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 4 | 0 | 9 | 81.53 | 3.25 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 33.88 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.