| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 60.08 | 1.18 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 60.17 | 0.85 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 80.11 | 2.6 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 44.33 | 0.38 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 62.33 | 1.18 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 56.5 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.