Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 57.57 | 1.3 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 53.87 | 0.77 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 36.58 | 0.46 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 80.53 | 2.17 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 35.83 | 0.38 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 89 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.